На кінець жовтня в дошкільних навчальних закладах Черкас було вільно 242 місця. В яслах (діти віком від 1,5 до 3 років) вакантно 108 місць, у садових групах (від 3 до 6 років) – 134.
Про наявні місця в дошкільних навчальних закладах щомісяця повідомляє департамент освіти та гуманітарної політики міськвиконкому. Аналогічні дані можна отримати в кожному садочку, там розміщено інформаційні дошки.
Порівняно з попередніми місяцями вільні місця з’явилися у більшості садках.
Детальніше по кожному ДНЗ:
– № 1 – вільно 1 місце (0 – ясла, 1 – садочок),
– № 5 – 4 (4, 0),
– № 7 – 2 (0, 2),
– № 9 – 2 (0, 2),
– № 10 – 7 (3, 4),
– № 13 – 6 (0, 6),
– № 18 – 10 (4, 6),
– № 23 – 1 (0, 1),
– № 25 – 14 (10, 4),
– № 27 – 2 (2, 0),
– № 30 – 2 (0, 2),
– № 32 – 7 (7, 0),
– № 33 – 2 (2, 0),
– № 38 – 5 (0, 5),
– № 41 – 5 (2, 3),
– № 43 – 2 (2, 0),
– № 45 – 2 (0, 2),
– № 50 – 15 (8, 7),
– № 54 – 2 (0, 2),
– № 55 – 14 (0, 14),
– № 57 – 7 (2, 5),
– № 59 – 10 (5, 5),
– № 60 – 9 (2, 7),
– № 61 – 14 (5, 9),
– № 62 – 10 (10, 0),
– № 74 – 20 (12, 8,),
– № 76 – 4 (4, 0),
– № 78 – 18 (8, 10),
– № 81 – 4 (0, 4),
– № 83 – 2 (2, 0),
– № 84 – 10 (5, 5),
– № 86 – 8 (0, 8),
– № 87 – 2 (0, 2),
– № 89 – 5 (0, 5),
– № 90 – 3 (3, 0),
– № 91 – 11 (6, 5).
За детальнішою інформацією та з приводу влаштування дитини в садок звертайтеся в сектор дошкільної освіти департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаського міськвиконкому – 37-83-55. Про це інформує прес-служба МВК.
реклама